G	lon	lat
663	142.7378	46.9595
620	142.7475	46.9605
560	142.7297	46.9586
520	142.7256	46.9502
456	142.7491	46.9576
387	142.7534	46.9523
380	142.7314	46.9589
352	142.7334	46.9488
344	142.7313	46.9538
342	142.7451	46.9568
333	142.7299	46.9489
330	142.7523	46.9496
330	142.7441	46.9499
323	142.7367	46.9561
312	142.7365	46.9516
290	142.728	46.9497
287	142.732	46.9503
287	142.7356	46.9571
280	142.748	46.9602
260	142.7165	46.9536
25	142.7443	46.9506
20	142.7423	46.9516
20	142.7429	46.9512
18	142.7443	46.951
18	142.7441	46.9516
17	142.744	46.9521
16	142.7419	46.9532
16	142.7427	46.9513
15	142.7437	46.9534
15	142.7433	46.9514
15	142.7432	46.9511
15	142.7435	46.9517
15	142.7431	46.9524
15	142.7436	46.9506
13	142.7424	46.9505
12	142.7439	46.9531
11	142.744	46.9526
11	142.7424	46.9509
11	142.7434	46.9527
10	142.742	46.9532
10	142.7431	46.9521
10	142.7432	46.9533
10	142.7442	46.9513
10	142.7423	46.9523
9	142.7433	46.9523
5	142.743	46.9526
